MIM hammadde
42CrMo4 MİM besleme stoğu (metal enjeksiyon döküm)
Marka :Lide
Ürün kökenli :Hebei, Çin
key3 :3-7gün
key4 :6400TON / YIL
42CrMo4 MİM besleme stoğu (metal enjeksiyon döküm)
Kimyasal%
C Cr Mo Fe 0,32-0,42 0,9-1,2 0,15-0,3 Bal
besleme stokunun 2. Parametresi:
| madde | birim | Test sonucu | Standartlar |
| OSF | 1,216 | 1,214-1,218 | |
| MFI | gr / 10 dak | 750 | 600-1100 |
| Sinter yoğunluğu | g / cm | 7.52 | ≥7.40 |
| Yeşil bölüm yoğunluğu | g / cm | 4.85 | 4,80-4,90 |
| Kilo kaybı | % | 10.65 | ≥10.5 |
sinterlenmiş parçanın 3.Physical mülkiyet
| Pişirme | Isı tedavisi | |
| Yoğunluk | ≥ 7,40 g / cm | |
| Akma dayanımı | ≥ 400Mpa'dır | ≥ 1250 MPa |
| Nihai gerilme mukavemeti | ≥ 650MPa | ≥ 1450 MPa |
| uzama | ≥ % 3 | ≥% 2 |
| Sertlik | 130-230HV10 | ≥ 450HV10 |
Son fiyat olsun? En kısa sürede cevap vereceğiz (12 saat içinde)






